Neueste Beiträge:
Termine demnächst:
Freitag, 17. Mai - Ganztägig
12. Spa-Classic

Freitag, 24. Mai - Ganztägig
6. Nürburgring Classic

Samstag, 25. Mai - Ganztägig
33. Klassikertage Hattersheim

Sonntag, 2. Juni, 10:00 - 18:00
Classic Köln Treffen

Freitag, 7. Juni - Ganztägig
Klassikwelt Bodensee

Freitag, 14. Juni - Ganztägig
Internationales Capri Meeting vom Capri Club Nederland

Neu Anfrage / Formulare
zum Ersatzteilsortiment
Download CCD Flyer

Download CCD Flyer

Korporativclub im ADAC

ADAC Korporativclub Logo

Hier werden die Motoreneinstelldaten zusammengefasst dargestellt:

Hubraum Verdichtung Typ PS Motor Code Schliesswinkel Zündzeitpunkt
verbleit - bleifrei
Leerlauf CO Gehalt Elektroden Abstand Ventilspiel kalt
Einlass - Auslass
1300 HC OHV 57 J2 50 ± 2 6 ± 2 2 ± 2 800 ± 2 3.0 ± 0.5 0,60 0,35 0,55
1300 LC OHC 55 JA 50 ± 2 6 ± 2 2 ± 2 750 ± 2 3.0 ± 0.5 0,75 0,20 0,25
1300 LC V4 50 JX 50 ± 2 6 ± 2 2 ± 2 800 ± 2 3.0 ± 0.5 0,60 0,35 0,45
1300 HC V4 53 JX 50 ± 2 6 ± 2 2 ± 2 800 ± 2 3.0 ± 0.5 0,60 0,35 0,45
1500 LC V4 60 EX 50 ± 2 6 ± 2 2 ± 2 800 ± 2 3.0 ± 0.5 0,60 0,35 0,45
1500 HC V4 65 EY 50 ± 2 6 ± 2 2 ± 2 800 ± 2 3.0 ± 0.5 0,60 0,35 0,45
1600 LC OHC 68 LA 50 ± 2 6 ± 2 2 ± 2 750 ± 2 3.0 ± 0.5 0,75 0,20 0,25
1600 HC OHC 72 LC 50 ± 2 6 ± 2 2 ± 2 750 ± 2 3.0 ± 0.5 0,75 0,20 0,25
1600 HC OHC 88 LE 50 ± 2 6 ± 2 2 ± 2 750 ± 2 3.0 ± 0.5 0,75 0,20 0,55
1700 HC V4 75 MY 50 ± 2 6 ± 2 2 ± 2 800 ± 2 3.0 ± 0.5 0,60 0,35 0,45
2000 HC V4 92 NY 38 ± 2 6 ± 2 2 ± 2 800 ± 2 3.0 ± 0.5 0,75 0,35 0,45
2000 LC V6 85 NX 38 ± 2 6 ± 2 2 ± 2 800 ± 2 3.0 ± 0.5 0,60 0,35 0,45
2000 HC V6 90 NY 38 ± 2 6 ± 2 2 ± 2 800 ± 2 3.0 ± 0.5 0,75 0,35 0,45
2300 HC V6 108 YY 38 ± 2 6 ± 2 2 ± 2 800 ± 2 3.0 ± 0.5 0,75 0,35 0,40
2300 SHC V6 125 YZ 38 ± 2 6 ± 2 2 ± 2 800 ± 2 3.0 ± 0.5 0,75 0,35 0,40
2600 HC V6 125 UY 38 ± 2 6 ± 2 2 ± 2 800 ± 2 3.0 ± 0.5 0,75 0,35 0,40
RS 2600 HC V6 150 QZ 38 ± 2 6 ± 2 2 ± 2 1000 ± 2 3.0 ± 0.5 0,75 0,35 0,40
2,8i HC FI V6 160 PRN autom. 12 ± 2 9 ± 2 900 ±25 3.0 ± 0.5 0,60 0,35 0,40
2,8 turbo HC V6 188 PYN E 7 ± 2 - 850 ±50 3.0 ± 0.5 0,70 0,35 0,40
3000 HC V6 138 HY/HYF 38 ± 2 10 ± 2 6 ± 2 800 ± 2 3.0 ± 0.5 0,60 0,35 0,55

Capri MK I [Bj. 68 - 73]

Capri MK I

Capri MK II [Bj. 74 - 77]

Capri MK II

Capri MK III [Bj. 78 - 86]

Capri MK III